Внимание: если после 29 апреля вы произведете оплату на старый номер банковского счета, то платежка может зависнуть в невыясненных платежах, и вам ее придется уточнять в банке.
Таблица по регионам, где изменяется расчетный счет в платежках с 4 февраля 2019 года
В данной таблице содержится информация в каких регионах России произошла смена казначейских счетов. Подробные сведения:
Регион, в котором меняется счет УФК | Старый номер банковского счета | Новый номер банковского счета |
Республика Адыгея | 40101810100000010003 | 40101810803490010004 |
Республика Калмыкия | 40101810300000010003 | 40101810303490010005 |
Карачаево-Черкесская Республика | 40101810900000010001 | 40101810803490010006 |
Республика Марий Эл | 40101810100000010001 | 40101810922020016001 |
Республика Мордовия | 40101810900000010002 | 40101810022020017002 |
Республика Тыва | 40101810900000010001 | 40101810050049510001 |
Удмуртская Республика | 40101810200000010001 | 40101810922020019001 |
Республика Хакасия | 40101810200000010001 | 40101810150045510001 |
Алтайский край | 40101810100000010001 | 40101810350041010001 |
Забайкальский край | 40101810200000010001 | 40101810750042010001 |
Камчатский край | 40101810100000010001 | 40101810905070010003 |
Иркутская область | 40101810900000010001 | 40101810250048010001 |
Кировская область | 40101810900000010001 | 40101810222020011001 |
Курганская область | 40101810000000010002 | 40101810065770110002 |
Курская область | 40101810600000010001 | 40101810445250010003 |
Магаданская область | 40101810300000010001 | 40101810505070010001 |
Мурманская область | 40101810000000010005 | 40101810040300017001 |
Новгородская область | 40101810900000010001 | 40101810440300018001 |
Орловская область | 40101810100000010001 | 40101810845250010006 |
Пензенская область | 40101810300000010001 | 40101810222020013001 |
Ростовская область | 40101810400000010002 | 40101810303490010007 |
Самарская область | 40101810200000010001 | 40101810822020012001 |
Смоленская область | 40101810200000010001 | 40101810545250000005 |
Тюменская область | 40101810300000010005 | 40101810965770510005 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 40101810900000010001 | 40101810565770510001 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 40101810500000010001 | 40101810465770510002 |
Какие изменения произошли в платежных поручениях для казначейства РФ от 4 февраля 2019 года
начиная с 4 февраля 2019 года работать бухгалтера и налоговые органы будут по новым правилам.
Это отражено в Письме ФНС от 28 декабря 2018 года № КЧ-4-8/25936 и Письма Федерального казначейства от 13 декабря 2018 года № 05-04-09/27053. В них Федеральные ведомства предупреждают, что в 26 регионах произойдет смена реквизитов для уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.
Что меняется в платежках:
- Реквизиты банковских счетов.
- Изменения расчетных данные на балансовых счетах казначейства № 40101.
Что учитывается на балансовом счете 40101:
- На счетах с балансовым номером 40101 поступают средства от уплаты Федеральных налогов и сборов.
- Аккумулируются средства местных налоговых платежей.
- Поступают деньги из иных источников, которые участвуют формировании доходов разного уровня бюджетов РФ.
- региональных налогов и сборов.
Справочно: при оформлении обязательных налоговых платежей стоит руководствоваться Положением о Плане бухгалтерского учета для кредитных организаций в порядке его применения от 27,02,2017 № 579-П.
Почему произошло изменение платежных реквизитов и счетов с 4 апреля 2019 года
В соответствие с п. 4.2 Плана проведения организационно — технических мероприятий, утвержденного в рамках формирования «дорожной карты» финансовых потоков, производится корректировка нумерации счетов, которые были открыты на балансовых счетах Банка России.
Данное организационное мероприятие с 4 февраля активно проводится в территориальных органах Казначейства РФ.
Так же ФНС предписано провести разъяснительную работу с налогоплательщиками по внесению верных реквизитов в рамках декларационной компании 2019 года.